ピカブイ(ポケモンレッツゴー)のポケモン「コイル」の攻略データまとめ。コイルの入手方法や育成論、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでコイルを使うときの参考にしてください。
No.80 | No.81 | No.82 | ||
---|---|---|---|---|
ヤドラン |
← | コイル |
→ | レアコイル |
ぜんこくNo. | 81 |
---|---|
分類 | じしゃくポケモン |
高さ/重さ | 0.3m / 6.0kg |
タイプ | でんき / はがね |
性別 | ふめい |
ノーマル | △ | ほのお | ○ | みず | - |
でんき | △ | くさ | △ | こおり | △ |
かくとう | ○ | どく | × | じめん | ◎ |
ひこう | × | エスパー | △ | むし | △ |
いわ | △ | ゴースト | - | ドラゴン | △ |
あく | - | はがね | × | フェアリー | △ |
CP |
---|
HP | 25/184位 |
---|---|
攻撃 | 35/177位 |
防御 | 70/81位 |
特攻 | 95/39位 |
特防 | 55/119位 |
素早さ | 45/141位 |
合計 | 325/134位 |
ポケモン | レベル | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
コイル | 70 |
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | |
相手を『こんらん』状態にする。 | ||||
ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 | |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
基本 | ちょうおんぱ | - | 55 | 20 |
相手を『こんらん』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
基本 | たいあたり | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
Lv.5 | でんきショック | 40 | 100 | 30 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.10 | でんじは | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
Lv.15 | ソニックブーム | - | 90 | 20 |
20の固定ダメージを与える。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.20 | ひかりのかべ | - | - | 30 |
5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
Lv.26 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.38 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.32 | いやなおと | - | 85 | 40 |
相手の『ぼうぎょ』を2段階下げる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.44 | かみなり | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.4 | テレポート | - | - | 20 |
必ず後攻になる。控えのポケモンと交代できる。 | ||||
変化 | ||||
No.5 | ねむる | - | - | 10 |
HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | ||||
変化 | ||||
No.6 | ひかりのかべ | - | - | 30 |
5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.8 | みがわり | - | - | 10 |
最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | ||||
変化 | ||||
No.7 | まもる | - | - | 10 |
必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | ||||
変化 | ||||
No.9 | リフレクター | - | - | 20 |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.16 | でんじは | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.27 | どくどく | - | 90 | 10 |
相手を『もうどく』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.36 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.38 | かみなり | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.54 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 |
図鑑テキスト |
---|
生まれつき 重力を さえぎる 能力を もち 電磁波を 出しながら 空中を 移動。 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。