ピカブイ(ポケモンレッツゴー)に登場するポケモンの技を一覧で掲載しています。技のタイプ、威力、命中、PPなど、ポケモンの技を調べたいときの参考にしてください。
タイプ | 名前 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
はがね | あいあんてーるアイアンテール | 100 | 75 | 15 |
みず | あくあじぇっとアクアジェット | 40 | 100 | 20 |
じめん | あなをほるあなをほる | 80 | 100 | 10 |
ノーマル | あばれるあばれる | 120 | 100 | 10 |
ノーマル | いあいぎりいあいぎり | 50 | 95 | 30 |
あく | いかさまイカサマ | 95 | 100 | 15 |
ノーマル | いかりいかり | 20 | 100 | 20 |
ノーマル | いかりのまえばいかりのまえば | - | 90 | 10 |
いわ | いわおとしいわおとし | 50 | 90 | 15 |
いわ | いわなだれいわなだれ | 75 | 90 | 10 |
ノーマル | おうふくびんたおうふくビンタ | 15 | 85 | 10 |
ノーマル | かいりきかいりき | 80 | 100 | 15 |
かくとう | かうんたーカウンター | - | 100 | 20 |
あく | かみくだくかみくだく | 80 | 100 | 15 |
あく | かみつくかみつく | 60 | 100 | 25 |
でんき | かみなりぱんちかみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
ノーマル | からげんきからげんき | 70 | 100 | 20 |
かくとう | からてちょっぷからてチョップ | 50 | 100 | 25 |
みず | からではさむからではさむ | 35 | 85 | 15 |
ノーマル | からみつくからみつく | 10 | 100 | 35 |
かくとう | かわらわりかわらわり | 75 | 100 | 15 |
ノーマル | がまんがまん | - | - | 10 |
むし | きゅうけつきゅうけつ | 80 | 100 | 10 |
ノーマル | きりさくきりさく | 70 | 100 | 20 |
みず | ぐらぶはんまークラブハンマー | 100 | 90 | 10 |
かくとう | けたぐりけたぐり | - | 100 | 20 |
ドラゴン | げきりんげきりん | 120 | 100 | 10 |
こおり | こおりのつぶてこおりのつぶて | 40 | 100 | 30 |
ひこう | ごっどばーどゴッドバード | 200 | 90 | 5 |
むし | しざーくろすシザークロス | 80 | 100 | 15 |
ゴースト | したでなめるしたでなめる | 30 | 100 | 30 |
ノーマル | しめつけるしめつける | 15 | 85 | 20 |
かくとう | じごくぐるまじごくぐるま | 80 | 80 | 25 |
じめん | じしんじしん | 100 | 100 | 10 |
ノーマル | じばくじばく | 200 | 100 | 5 |
フェアリー | じゃれつくじゃれつく | 90 | 90 | 10 |
じめん | じわれじわれ | - | 30 | 5 |
くさ | すくすくぼんばーすくすくボンバー | 90 | 100 | 15 |
ノーマル | すてみたっくるすてみタックル | 120 | 100 | 15 |
ノーマル | ずつきずつき | 70 | 100 | 15 |
ひこう | そらをとぶそらをとぶ | 90 | 95 | 15 |
ノーマル | たいあたりたいあたり | 40 | 100 | 35 |
みず | たきのぼりたきのぼり | 80 | 100 | 15 |
ノーマル | たたきつけるたたきつける | 80 | 75 | 20 |
ノーマル | たまごばくだんタマゴばくだん | 100 | 75 | 10 |
ノーマル | たまなげたまなげ | 15 | 85 | 20 |
ノーマル | だいばくはつだいばくはつ | 250 | 100 | 5 |
むし | だぶるにーどるダブルニードル | 25 | 100 | 20 |
はがね | だぶるぱんつぁーダブルパンツァー | 60 | 100 | 5 |
かくとう | ちきゅうなげちきゅうなげ | - | 100 | 20 |
ひこう | つつくつつく | 35 | 100 | 35 |
ノーマル | つのでつくつのでつく | 65 | 100 | 25 |
ノーマル | つのどりるつのドリル | - | 30 | 5 |
ひこう | つばさでうつつばさでうつ | 60 | 100 | 35 |
くさ | つるのむちつるのムチ | 45 | 100 | 25 |
ノーマル | でんこうせっかでんこうせっか | 40 | 100 | 30 |
ノーマル | とげきゃのんとげキャノン | 20 | 100 | 15 |
ノーマル | とっしんとっしん | 90 | 85 | 20 |
かくとう | とびげりとびげり | 100 | 95 | 10 |
かくとう | とびひざげりとびひざげり | 130 | 90 | 10 |
むし | とんぼがえりとんぼがえり | 70 | 100 | 20 |
どく | どくづきどくづき | 80 | 100 | 20 |
どく | どくばりどくばり | 15 | 100 | 35 |
ドラゴン | どらごんてーるドラゴンテール | 60 | 90 | 10 |
ひこう | どりるくちばしドリルくちばし | 80 | 100 | 20 |
じめん | どりるらいなードリルライナー | 80 | 95 | 10 |
かくとう | にどげりにどげり | 30 | 100 | 30 |
ノーマル | ねこだましねこだまし | 40 | 100 | 10 |
ノーマル | ねこにこばんネコにこばん | 40 | 100 | 20 |
ノーマル | のしかかりのしかかり | 85 | 100 | 15 |
ノーマル | はさみぎろちんハサミギロチン | - | 30 | 5 |
ノーマル | はさむはさむ | 55 | 100 | 30 |
ノーマル | はたくはたく | 40 | 100 | 35 |
くさ | はっぱかったーはっぱカッター | 55 | 95 | 25 |
かくとう | ばかぢからばかぢから | 120 | 100 | 5 |
でんき | ばちばちあくせるばちばちアクセル | 50 | 100 | 15 |
くさ | ぱわーうぃっぷパワーウィップ | 120 | 85 | 10 |
ノーマル | ひっかくひっかく | 40 | 100 | 35 |
ノーマル | ひっさつまえばひっさつまえば | 80 | 90 | 15 |
ノーマル | ぴよぴよぱんちピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 |
あく | ふいうちふいうち | 70 | 100 | 5 |
ノーマル | ふぇいんとフェイント | 30 | 100 | 10 |
ノーマル | ふみつけふみつけ | 65 | 100 | 20 |
ひこう | ふりーふぉーるフリーフォール | 60 | 100 | 10 |
ほのお | ふれあどらいぶフレアドライブ | 120 | 100 | 15 |
ひこう | ふわふわふぉーるふわふわフォール | 90 | 95 | 15 |
じめん | ほねこんぼうホネこんぼう | 65 | 85 | 20 |
じめん | ほねぶーめらんホネブーメラン | 50 | 90 | 10 |
ほのお | ほのおのぱんちほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
ノーマル | まきつくまきつく | 15 | 90 | 20 |
かくとう | まわしげりまわしげり | 60 | 85 | 15 |
むし | みさいるばりミサイルばり | 25 | 95 | 20 |
ノーマル | みだれづきみだれづき | 15 | 85 | 20 |
ノーマル | みだれひっかきみだれひっかき | 18 | 80 | 15 |
ノーマル | めがとんきっくメガトンキック | 120 | 75 | 5 |
ノーマル | めがとんぱんちメガトンパンチ | 80 | 85 | 20 |
むし | めがほーんメガホーン | 120 | 85 | 10 |
ほのお | めらめらばーんめらめらバーン | 90 | 100 | 15 |
こおり | れいとうぱんちれいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
ノーマル | れんぞくぱんちれんぞくパンチ | 18 | 85 | 15 |
ノーマル | ろけっとずつきロケットずつき | 130 | 100 | 10 |
タイプ | 名前 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
あく | あくのはどうあくのはどう | 80 | 100 | 15 |
みず | あわあわ | 40 | 100 | 30 |
みず | いきいきばぶるいきいきバブル | 90 | 100 | 15 |
ひこう | えあすらっしゅエアスラッシュ | 75 | 95 | 15 |
こおり | おーろらびーむオーロラビーム | 65 | 100 | 20 |
ほのお | かえんほうしゃかえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 |
ひこう | かぜおこしかぜおこし | 40 | 100 | 35 |
ノーマル | かまいたちかまいたち | 80 | 100 | 10 |
でんき | かみなりかみなり | 110 | 70 | 10 |
フェアリー | きらきらすとーむきらきらストーム | 90 | 100 | 15 |
どく | くりあすもっぐクリアスモッグ | 50 | - | 15 |
こおり | こちこちふろすとこちこちフロスト | 90 | 100 | 15 |
エスパー | さいけこうせんサイケこうせん | 65 | 100 | 20 |
エスパー | さいこうぇーぶサイコウェーブ | - | 100 | 15 |
エスパー | さいこきねしすサイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
みず | ざぶざぶさーふざぶざぶサーフ | 90 | 100 | 15 |
ゴースト | しゃどーぼーるシャドーボール | 80 | 100 | 15 |
でんき | じゅうまんぼると10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
くさ | すいとるすいとる | 20 | 100 | 25 |
ノーマル | すぴーどすたースピードスター | 60 | - | 20 |
どく | すもっぐスモッグ | 30 | 70 | 20 |
ノーマル | そにっくぶーむソニックブーム | - | 90 | 20 |
くさ | そーらーびーむソーラービーム | 200 | 100 | 10 |
ほのお | だいもんじだいもんじ | 110 | 85 | 5 |
でんき | でんきしょっくでんきショック | 40 | 100 | 30 |
ノーマル | とらいあたっくトライアタック | 80 | 100 | 10 |
エスパー | どばどばおーらどばどばオーラ | 90 | 100 | 15 |
ゴースト | ないとへっどナイトヘッド | - | 100 | 15 |
みず | なみのりなみのり | 90 | 100 | 15 |
みず | ねっとうねっとう | 80 | 100 | 15 |
ほのお | ねっぷうねっぷう | 95 | 90 | 10 |
エスパー | ねんりきねんりき | 50 | 100 | 25 |
みず | はいどろぽんぷハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 |
ノーマル | はかいこうせんはかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
くさ | はなびらのまいはなびらのまい | 120 | 100 | 10 |
みず | ばぶるこうせんバブルこうせん | 65 | 100 | 20 |
ほのお | ひのこひのこ | 40 | 100 | 25 |
でんき | びりびりえれきびりびりエレキ | 90 | 100 | 15 |
でんき | ぴかぴかさんだーピカピカサンダー | 1 | - | 20 |
こおり | ふぶきふぶき | 110 | 70 | 5 |
ノーマル | ぶいぶいぶれいくブイブイブレイク | 1 | - | 30 |
どく | へどろこうげきヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 |
どく | へどろばくだんヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 |
ほのお | ほのおのうずほのおのうず | 35 | 85 | 15 |
フェアリー | まじかるしゃいんマジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
みず | みずでっぽうみずでっぽう | 40 | 100 | 25 |
エスパー | みらーこーとミラーコート | - | 100 | 20 |
むし | むしのさざめきむしのさざめき | 90 | 100 | 10 |
フェアリー | むーんふぉーすムーンフォース | 95 | 100 | 15 |
くさ | めがどれいんメガドレイン | 75 | 100 | 10 |
エスパー | ゆめくいゆめくい | 100 | 100 | 15 |
どく | ようかいえきようかいえき | 40 | 100 | 30 |
はがね | らすたーかのんラスターカノン | 80 | 100 | 10 |
ドラゴン | りゅうのいかりりゅうのいかり | - | 100 | 10 |
ドラゴン | りゅうのはどうりゅうのはどう | 85 | 100 | 10 |
こおり | れいとうびーむれいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
あく | わるわるぞーんわるわるゾーン | 90 | 100 | 15 |
タイプ | 名前 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ノーマル | あくびあくび | - | - | 10 |
ノーマル | あくまのきっすあくまのキッス | - | 75 | 10 |
ゴースト | あやしいひかりあやしいひかり | - | 100 | 10 |
ノーマル | あんこーるアンコール | - | 100 | 5 |
むし | いとをはくいとをはく | - | 95 | 40 |
ノーマル | いやなおといやなおと | - | 85 | 40 |
ノーマル | うたううたう | - | 55 | 15 |
ノーマル | えんまくえんまく | - | 100 | 20 |
ノーマル | おいわいおいわい | - | - | 40 |
ひこう | おうむがえしオウムがえし | - | - | 20 |
ほのお | おにびおにび | - | 85 | 15 |
ノーマル | かくばるかくばる | - | - | 30 |
ノーマル | かげぶんしんかげぶんしん | - | - | 15 |
ノーマル | かたくなるかたくなる | - | - | 30 |
ノーマル | かなしばりかなしばり | - | 100 | 20 |
みず | からにこもるからにこもる | - | - | 40 |
ノーマル | からをやぶるからをやぶる | - | - | 15 |
ノーマル | きあいだめきあいだめ | - | - | 30 |
くさ | きのこのほうしキノコのほうし | - | 100 | 15 |
こおり | くろいきりくろいきり | - | - | 30 |
エスパー | こうそくいどうこうそくいどう | - | - | 30 |
エスパー | さいみんじゅつさいみんじゅつ | - | 60 | 20 |
ノーマル | しっぽをふるしっぽをふる | - | 100 | 30 |
くさ | しびれごなしびれごな | - | 75 | 30 |
こおり | しろいきりしろいきり | - | - | 30 |
ノーマル | じこさいせいじこさいせい | - | - | 10 |
いわ | すてるすろっくステルスロック | - | - | 20 |
じめん | すなかけすなかけ | - | 100 | 15 |
エスパー | すぷーんまげスプーンまげ | - | 80 | 15 |
ノーマル | せいちょうせいちょう | - | - | 40 |
ノーマル | たまごうみタマゴうみ | - | - | 10 |
ノーマル | ちいさくなるちいさくなる | - | - | 10 |
ノーマル | ちょうおんぱちょうおんぱ | - | 55 | 20 |
むし | ちょうのまいちょうのまい | - | - | 20 |
あく | ちょうはつちょうはつ | - | 100 | 20 |
ノーマル | つるぎのまいつるぎのまい | - | - | 20 |
ノーマル | てくすちゃーテクスチャー | - | - | 30 |
ノーマル | てだすけてだすけ | - | - | 20 |
エスパー | てれぽーとテレポート | - | - | 20 |
でんき | でんじはでんじは | - | 90 | 20 |
どく | とけるとける | - | - | 20 |
どく | どくがすどくガス | - | 90 | 40 |
どく | どくどくどくどく | - | 90 | 10 |
どく | どくのこなどくのこな | - | 75 | 35 |
エスパー | どわすれドわすれ | - | - | 20 |
ノーマル | なきごえなきごえ | - | 100 | 40 |
ノーマル | にらみつけるにらみつける | - | 100 | 30 |
くさ | ねむりごなねむりごな | - | 75 | 15 |
エスパー | ねむるねむる | - | - | 10 |
ひこう | はねやすめはねやすめ | - | - | 10 |
ノーマル | はねるはねる | - | - | 40 |
エスパー | ばりあーバリアー | - | 100 | 15 |
エスパー | ひかりのかべひかりのかべ | - | - | 30 |
かくとう | びるどあっぷビルドアップ | - | - | 20 |
ノーマル | ふきとばしふきとばし | - | - | 20 |
ノーマル | ふらっしゅフラッシュ | - | 100 | 20 |
ノーマル | へびにらみへびにらみ | - | 100 | 30 |
ノーマル | へんしんへんしん | - | - | 10 |
ノーマル | ほえるほえる | - | - | 20 |
ノーマル | まもるまもる | - | - | 10 |
ノーマル | まるくなるまるくなる | - | - | 40 |
ノーマル | みがわりみがわり | - | - | 10 |
エスパー | めいそうめいそう | - | - | 20 |
ノーマル | ものまねものまね | - | - | 10 |
くさ | やどりぎのタネやどりぎのタネ | - | 90 | 10 |
ノーマル | ゆびをふるゆびをふる | - | - | 10 |
エスパー | よがのぽーずヨガのポーズ | - | - | 40 |
エスパー | りふれくたーリフレクター | - | - | 20 |
あく | わるだくみわるだくみ | - | - | 20 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。