ピカブイ(ポケモンレッツゴー)のポケモン「ヤドラン」の攻略データまとめ。ヤドランの入手方法や育成論、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでヤドランを使うときの参考にしてください!
| No.79 | No.80 | No.81 | ||
|---|---|---|---|---|
|  ヤドン | ← |  ヤドラン | → |  コイル | 

| ぜんこくNo. | 80 | 
|---|---|
| 分類 | やどかりポケモン | 
| 高さ/重さ | 1.6m / 78.5kg | 
| タイプ | みず / エスパー | 
| 性別 | ♂:50% / ♀:50% | 
| ノーマル | - | ほのお | △ | みず | △ | 
| でんき | ○ | くさ | ○ | こおり | △ | 
| かくとう | △ | どく | - | じめん | - | 
| ひこう | - | エスパー | △ | むし | ○ | 
| いわ | - | ゴースト | ○ | ドラゴン | - | 
| あく | ○ | はがね | △ | フェアリー | - | 
| CP | 
|---|
| HP | 95/17位 | 
|---|---|
| 攻撃 | 75/93位 | 
| 防御 | 110/19位 | 
| 特攻 | 100/28位 | 
| 特防 | 80/53位 | 
| 素早さ | 30/174位 | 
| 合計 | 490/58位 | 
| ポケモン | レベル | タイプ1 | タイプ2 | 
|---|---|---|---|
|  ヤドラン | 75 |  |  | 
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|
| かなしばり |   | 変化 | - | 100 | 
| 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | ||||
| じこさいせい |   | 変化 | - | - | 
| HPが最大HPの半分回復する。 | ||||
| トライアタック |   | 特殊 | 80 | 100 | 
| 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | ||||
| めいそう |   | 変化 | - | - | 
| 自分の『とくこう』『とくぼう』が1段階ずつ上がる。 | ||||
| 覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|
| 進化 | からにこもる | - | - | 40 | 
|  | 自分の『ぼうぎょ』を1段階上げる。 | |||
| 変化 | ||||
| 基本 | からにこもる | - | - | 40 | 
|  | 自分の『ぼうぎょ』を1段階上げる。 | |||
| 変化 | ||||
| 基本 | あくび | - | - | 10 | 
|  | 次のターン終了時に相手を『ねむり』状態にする。 | |||
| 変化 | ||||
| 基本 | ふみつけ | 65 | 100 | 20 | 
|  | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||
| 物理 | ||||
| 基本 | たいあたり | 40 | 100 | 35 | 
|  | 通常攻撃。 | |||
| 物理 | ||||
| 基本 | みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | 
|  | 通常攻撃。 | |||
| 特殊 | ||||
| 基本 | なきごえ | - | 100 | 40 | 
|  | 相手の『こうげき』を1段階下げる。 | |||
| 変化 | ||||
| Lv.6 | なきごえ | - | 100 | 40 | 
|  | 相手の『こうげき』を1段階下げる。 | |||
| 変化 | ||||
| Lv.18 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | 
|  | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |||
| 特殊 | ||||
| Lv.12 | みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | 
|  | 通常攻撃。 | |||
| 特殊 | ||||
| Lv.24 | かなしばり | - | 100 | 20 | 
|  | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | |||
| 変化 | ||||
| Lv.36 | なみのり | 90 | 100 | 15 | 
|  | 通常攻撃。 | |||
| 特殊 | ||||
| Lv.30 | ねむる | - | - | 10 | 
|  | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |||
| 変化 | ||||
| Lv.49 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | 
|  | 10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | |||
| 特殊 | ||||
| Lv.62 | ドわすれ | - | - | 20 | 
|  | 自分の『とくぼう』を2段階上げる。 | |||
| 変化 | ||||
| 覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 | 
|  | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||
| 物理 | ||||
| No.4 | テレポート | - | - | 20 | 
|  | 必ず後攻になる。控えのポケモンと交代できる。 | |||
| 変化 | ||||
| No.6 | ひかりのかべ | - | - | 30 | 
|  | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | |||
| 変化 | ||||
| No.5 | ねむる | - | - | 10 | 
|  | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |||
| 変化 | ||||
| No.7 | まもる | - | - | 10 | 
|  | 必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | |||
| 変化 | ||||
| No.9 | リフレクター | - | - | 20 | 
|  | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | |||
| 変化 | ||||
| No.8 | みがわり | - | - | 10 | 
|  | 最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | |||
| 変化 | ||||
| No.10 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | 
|  | 1ターン目に地中にもぐり、2ターン目で攻撃する。 | |||
| 物理 | ||||
| No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 | 
|  | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |||
| 物理 | ||||
| No.13 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | 
|  | 相手の『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊せる。 | |||
| 物理 | ||||
| No.15 | ちきゅうなげ | - | 100 | 20 | 
|  | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。 | |||
| 物理 | ||||
| No.16 | でんじは | - | 90 | 20 | 
|  | 相手を『まひ』状態にする。 | |||
| 変化 | ||||
| No.21 | イカサマ | 95 | 100 | 15 | 
|  | 相手の『こうげき』の能力値でダメージを与える。 | |||
| 物理 | ||||
| No.19 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | 
|  | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | |||
| 物理 | ||||
| No.27 | どくどく | - | 90 | 10 | 
|  | 相手を『もうどく』状態にする。 | |||
| 変化 | ||||
| No.28 | トライアタック | 80 | 100 | 10 | 
|  | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.29 | ねっとう | 80 | 100 | 15 | 
|  | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.33 | めいそう | - | - | 20 | 
|  | 自分の『とくこう』『とくぼう』が1段階ずつ上がる。 | |||
| 変化 | ||||
| No.37 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | 
|  | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.35 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | 
|  | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||
| 物理 | ||||
| No.40 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | 
|  | 10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.43 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | 
|  | 20%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.41 | じしん | 100 | 100 | 10 | 
|  | 相手が地中にいる時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |||
| 物理 | ||||
| No.46 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | 
|  | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.48 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | 
|  | 次のターンは行動ができない | |||
| 特殊 | ||||
| No.47 | なみのり | 90 | 100 | 15 | 
|  | 通常攻撃。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.51 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | 
|  | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | 
|  | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |||
| 特殊 | ||||
| No.57 | ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | 
|  | バトル後にお金が手に入る(自分のレベル×攻撃回数×2) | |||
| 物理 | ||||
| No.59 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | 
|  | 相手に与えたダメージの半分だけHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |||
| 特殊 | ||||
| 図鑑テキスト | 
|---|
| 海の近くで のんびり 暮らす。 もし シッポの シェルダーが 外れてしまうと ヤドンに戻る。 | 
| ピカブイ特集記事 | ||
|---|---|---|
|  攻略チャート |  GO連動の最速ルート |  クリア後まとめ | 
|  ポケモン生息地 |  ポケモン図鑑 |  ポケモン技一覧 | 
|  ポケモン厳選 |  最速レベル上げ |  最強ランキング | 
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
