ピカブイ(ポケモンレッツゴー)のポケモン「アローラロコン」の攻略データまとめ。アローラロコンの入手方法や評価、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでアローラロコンを使うときの参考にしてください。
No.28 | No.37 | No.38 | ||
---|---|---|---|---|
アローラサンドパン |
← | アローラロコン |
→ | アローラキュウコン |
ぜんこくNo. | 37 |
---|---|
分類 | きつねポケモン |
高さ/重さ | 0.6m / 9.9kg |
タイプ | こおり |
性別 | ♂:25% / ♀:75% |
ノーマル | - | ほのお | ○ | みず | - |
でんき | - | くさ | - | こおり | △ |
かくとう | ○ | どく | - | じめん | - |
ひこう | - | エスパー | - | むし | - |
いわ | ○ | ゴースト | - | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | ○ | フェアリー | - |
CP |
---|
HP | 38/166位 |
---|---|
攻撃 | 41/171位 |
防御 | 40/162位 |
特攻 | 50/120位 |
特防 | 65/99位 |
素早さ | 65/103位 |
合計 | 299/166位 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
基本 | たいあたり | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
Lv.3 | しっぽをふる | - | 100 | 30 |
相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.7 | しろいきり | - | - | 30 |
5ターンの間、能力を下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | ||||
変化 | ||||
Lv.10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 |
必ず先制できる。 | ||||
物理 | ||||
Lv.17 | オーロラビーム | 65 | 100 | 20 |
10%の確率で相手の『こうげき』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.14 | あやしいひかり | - | 100 | 10 |
相手を『こんらん』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
Lv.21 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.28 | ほえる | - | - | 20 |
必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。 | ||||
変化 | ||||
Lv.24 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.31 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.5 | ねむる | - | - | 10 |
HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | ||||
変化 | ||||
No.7 | まもる | - | - | 10 |
必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | ||||
変化 | ||||
No.8 | みがわり | - | - | 10 |
最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | ||||
変化 | ||||
No.9 | リフレクター | - | - | 20 |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.10 | あなをほる | 80 | 100 | 10 |
1ターン目に地中にもぐり、2ターン目で攻撃する。 | ||||
物理 | ||||
No.19 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
物理 | ||||
No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.20 | あくのはどう | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | ||||
特殊 | ||||
No.21 | イカサマ | 95 | 100 | 15 |
相手の『こうげき』の能力値でダメージを与える。 | ||||
物理 | ||||
No.27 | どくどく | - | 90 | 10 |
相手を『もうどく』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.32 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.51 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 |
図鑑テキスト |
---|
吐く 息は マイナス 50度。 まるで 雪の 生まれ変わり。 またの 名を ケオケオと いう。 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。