ピカブイ(ポケモンレッツゴー)のポケモン「カイリュー」の攻略データまとめ。カイリューの入手方法や育成論、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでカイリューを使うときの参考にしてください。
No.148 | No.149 | No.150 | ||
---|---|---|---|---|
ハクリュー |
← | カイリュー |
→ | ミュウツー |
ぜんこくNo. | 149 |
---|---|
分類 | ドラゴンポケモン |
高さ/重さ | 2.2 m / 210.0 kg |
タイプ | ドラゴン / ひこう |
性別 | ♂:50% / ♀:50% |
ノーマル | - | ほのお | △ | みず | △ |
でんき | - | くさ | × | こおり | ◎ |
かくとう | △ | どく | - | じめん | × |
ひこう | - | エスパー | - | むし | △ |
いわ | ○ | ゴースト | - | ドラゴン | ○ |
あく | - | はがね | - | フェアリー | ○ |
CP |
---|
HP | 91/24位 |
---|---|
攻撃 | 134/8位 |
防御 | 95/35位 |
特攻 | 100/28位 |
特防 | 100/17位 |
素早さ | 80/70位 |
合計 | 600/10位 |
ポケモン | レベル | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
カイリュー | 75 |
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
アクアジェット | 物理 | 40 | 100 | |
必ず先制できる。 | ||||
げきりん | 物理 | 120 | 100 | |
2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は『こんらん』状態になる。 | ||||
リフレクター | 変化 | - | - | |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
基本 | つばさでうつ | 60 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
進化 | つばさでうつ | 60 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
基本 | しろいきり | - | - | 30 |
5ターンの間、能力を下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | ||||
変化 | ||||
基本 | アクアジェット | 40 | 100 | 20 |
必ず先制できる。 | ||||
物理 | ||||
基本 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
基本 | まきつく | 15 | 90 | 20 |
4~5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与える。その間相手は逃げたり交代したりできない。 | ||||
物理 | ||||
基本 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
基本 | にらみつける | - | 100 | 30 |
相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.7 | でんじは | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
Lv.14 | りゅうのいかり | - | 100 | 10 |
40の固定ダメージを与える。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.21 | こうそくいどう | - | - | 30 |
自分の『すばやさ』が2段階上がる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.40 | たたきつける | 80 | 75 | 20 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
Lv.28 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 |
必ず後攻になり、攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンも場合は戦闘から逃げ出せる。 | ||||
物理 | ||||
Lv.52 | げきりん | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は『こんらん』状態になる。 | ||||
物理 | ||||
Lv.70 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動ができない | ||||
特殊 | ||||
Lv.88 | はねやすめ | - | - | 10 |
HPを最大HPの半分回復させて、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | ||||
変化 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.5 | ねむる | - | - | 10 |
HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | ||||
変化 | ||||
No.6 | ひかりのかべ | - | - | 30 |
5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.7 | まもる | - | - | 10 |
必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | ||||
変化 | ||||
No.9 | リフレクター | - | - | 20 |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.8 | みがわり | - | - | 10 |
最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | ||||
変化 | ||||
No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.13 | かわらわり | 75 | 100 | 15 |
相手の『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊せる。 | ||||
物理 | ||||
No.14 | そらをとぶ | 90 | 95 | 15 |
1ターン目に飛び上がり2ターン目で攻撃する。 | ||||
物理 | ||||
No.16 | でんじは | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.19 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
物理 | ||||
No.17 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 |
必ず後攻になり、攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンも場合は戦闘から逃げ出せる。 | ||||
物理 | ||||
No.22 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.23 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.25 | たきのぼり | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.31 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.27 | どくどく | - | 90 | 10 |
相手を『もうどく』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.34 | りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.36 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.35 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.38 | かみなり | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.37 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.39 | げきりん | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は『こんらん』状態になる。 | ||||
物理 | ||||
No.46 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.41 | じしん | 100 | 100 | 10 |
相手が地中にいる時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.47 | なみのり | 90 | 100 | 15 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.48 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動ができない | ||||
特殊 | ||||
No.50 | はねやすめ | - | - | 10 |
HPを最大HPの半分回復させて、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | ||||
変化 | ||||
No.49 | ばかぢから | 120 | 100 | 5 |
攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』が1段階ずつ下がる。 | ||||
物理 | ||||
No.51 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 |
図鑑テキスト |
---|
広い 海の どこかを 住みかにし 飛んで 移動すると 言われているが あくまで うわさに 過ぎない。 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。