ピカブイ(ポケモンレッツゴー)のポケモン「ニドクイン」の攻略データまとめ。ニドクインの入手方法や育成論、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでニドクインを使うときの参考にしてください。
No.30 | No.31 | No.32 | ||
---|---|---|---|---|
ニドリーナ |
← | ニドクイン |
→ | ニドラン♂ |
ぜんこくNo. | 31 |
---|---|
分類 | ドリルポケモン |
高さ/重さ | 1.3m / 60.0kg |
タイプ | どく / じめん |
性別 | ♂:なし / ♀:100% |
ノーマル | - | ほのお | - | みず | ○ |
でんき | × | くさ | - | こおり | ○ |
かくとう | △ | どく | × | じめん | ○ |
ひこう | - | エスパー | ○ | むし | △ |
いわ | △ | ゴースト | - | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | - | フェアリー | △ |
CP |
---|
HP | 90/25位 |
---|---|
攻撃 | 92/56位 |
防御 | 87/48位 |
特攻 | 75/68位 |
特防 | 85/43位 |
素早さ | 76/81位 |
合計 | 505/39位 |
ポケモン | レベル | タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|
ニドクイン | 75 |
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
いかりのまえば | 物理 | - | 90 | |
相手のHPを残りHPの半分にする。 | ||||
なみのり | 特殊 | 90 | 100 | |
相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | ||||
ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
進化 | のしかかり | 85 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
基本 | のしかかり | 85 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
基本 | ちょうおんぱ | - | 55 | 20 |
相手を『こんらん』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
基本 | カウンター | - | 100 | 20 |
相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。必ず後攻になる | ||||
物理 | ||||
基本 | なきごえ | - | 100 | 40 |
相手の『こうげき』を1段階下げる。 | ||||
変化 | ||||
基本 | ひっかく | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
基本 | しっぽをふる | - | 100 | 30 |
相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
変化 | ||||
基本 | どくばり | 15 | 100 | 35 |
30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
Lv.55 | ばかぢから | 120 | 100 | 5 |
攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』が1段階ずつ下がる。 | ||||
物理 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.2 | ちょうはつ | - | 100 | 20 |
3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。 | ||||
変化 | ||||
No.5 | ねむる | - | - | 10 |
HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | ||||
変化 | ||||
No.3 | てだすけ | - | - | 20 |
必ず先制できる。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | ||||
変化 | ||||
No.7 | まもる | - | - | 10 |
必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | ||||
変化 | ||||
No.8 | みがわり | - | - | 10 |
最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | ||||
変化 | ||||
No.9 | リフレクター | - | - | 20 |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.10 | あなをほる | 80 | 100 | 10 |
1ターン目に地中にもぐり、2ターン目で攻撃する。 | ||||
物理 | ||||
No.13 | かわらわり | 75 | 100 | 15 |
相手の『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊せる。 | ||||
物理 | ||||
No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.15 | ちきゅうなげ | - | 100 | 20 |
自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。 | ||||
物理 | ||||
No.19 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
物理 | ||||
No.17 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 |
必ず後攻になり、攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンも場合は戦闘から逃げ出せる。 | ||||
物理 | ||||
No.22 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.23 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.26 | どくづき | 80 | 100 | 20 |
30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.27 | どくどく | - | 90 | 10 |
相手を『もうどく』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.31 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.34 | りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.35 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.36 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.38 | かみなり | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.37 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.39 | げきりん | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は『こんらん』状態になる。 | ||||
物理 | ||||
No.41 | じしん | 100 | 100 | 10 |
相手が地中にいる時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.43 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
No.46 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.47 | なみのり | 90 | 100 | 15 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.48 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動ができない。 | ||||
特殊 | ||||
No.49 | ばかぢから | 120 | 100 | 5 |
攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』が1段階ずつ下がる。 | ||||
物理 | ||||
No.51 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.52 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 |
30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.56 | ステルスロック | - | - | 20 |
相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。 | ||||
変化 | ||||
No.55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.57 | ネコにこばん | 40 | 100 | 20 |
バトル後にお金が手に入る(自分のレベル×攻撃回数×2) | ||||
物理 | ||||
No.58 | ドリルライナー | 80 | 95 | 10 |
急所に当たりやすい。 | ||||
物理 |
図鑑テキスト |
---|
硬い ウロコに 覆われた 頑丈な 体の 持ち主。 ウロコは 生え変わるらしい。 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。