ピカブイ(ポケモンレッツゴー)の伝説のポケモン「ミュウ」の攻略データまとめ。ミュウの入手方法や育成論、CPや種族値、姿や進化、覚える技を掲載しています。ピカブイでミュウを使うときの参考にしてください。
No.150 | No.151 | No.808 | ||
---|---|---|---|---|
ミュウツー |
← | ミュウ |
→ | メルタン |
ぜんこくNo. | 151 |
---|---|
分類 | しんしゅポケモン |
高さ/重さ | 0.4 m / 4.0 kg |
タイプ | エスパー |
性別 | ふめい |
ノーマル | - | ほのお | - | みず | - |
でんき | - | くさ | - | こおり | - |
かくとう | △ | どく | - | じめん | - |
ひこう | - | エスパー | △ | むし | ○ |
いわ | - | ゴースト | ○ | ドラゴン | - |
あく | ○ | はがね | - | フェアリー | - |
CP |
---|
HP | 100/16位 |
---|---|
攻撃 | 100/37位 |
防御 | 100/25位 |
特攻 | 100/28位 |
特防 | 100/17位 |
素早さ | 100/31位 |
合計 | 600/10位 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
基本 | ねんりき | 50 | 100 | 25 |
10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
基本 | はたく | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
基本 | ものまね | - | - | 10 |
相手が使った技をバトル中だけコピーして使える。 | ||||
変化 | ||||
Lv.22 | ドわすれ | - | - | 20 |
自分の『とくぼう』を2段階上げる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.11 | スピードスター | 60 | - | 20 |
必ず命中する。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.33 | サイコウェーブ | - | 100 | 15 |
威力がランダムに変化する。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.55 | メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
Lv.44 | バリアー | - | 100 | 15 |
威力がランダムに変化する。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.66 | ゆびをふる | - | - | 10 |
すべての技の中からランダムでひとつ技を出す。 | ||||
変化 | ||||
Lv.77 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
Lv.88 | わるだくみ | - | - | 20 |
自分の『とくこう』を2段階上げる。 | ||||
変化 | ||||
Lv.99 | へんしん | - | - | 10 |
相手と同じポケモンになり同じ技が使える。 | ||||
変化 |
覚える技 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|
No.1 | ずつき | 70 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.2 | ちょうはつ | - | 100 | 20 |
3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。 | ||||
変化 | ||||
No.3 | てだすけ | - | - | 20 |
必ず先制できる。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | ||||
変化 | ||||
No.5 | ねむる | - | - | 10 |
HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | ||||
変化 | ||||
No.4 | テレポート | - | - | 20 |
必ず後攻になる。控えのポケモンと交代できる。 | ||||
変化 | ||||
No.6 | ひかりのかべ | - | - | 30 |
5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.7 | まもる | - | - | 10 |
必ず先制することができ、そのターンは相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすい。 | ||||
変化 | ||||
No.8 | みがわり | - | - | 10 |
最大HPの4分の1を使って分身を作る(分身がいる間はダメージを受けない) | ||||
変化 | ||||
No.9 | リフレクター | - | - | 20 |
5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。 | ||||
変化 | ||||
No.10 | あなをほる | 80 | 100 | 10 |
1ターン目に地中にもぐり、2ターン目で攻撃する。 | ||||
物理 | ||||
No.12 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.11 | おにび | - | 85 | 15 |
相手を『やけど』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.13 | かわらわり | 75 | 100 | 15 |
相手の『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊せる。 | ||||
物理 | ||||
No.14 | そらをとぶ | 90 | 95 | 15 |
1ターン目に飛び上がり2ターン目で攻撃する。 | ||||
物理 | ||||
No.15 | ちきゅうなげ | - | 100 | 20 |
自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。 | ||||
物理 | ||||
No.16 | でんじは | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.18 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 |
攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | ||||
物理 | ||||
No.17 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 |
必ず後攻になり、攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンも場合は戦闘から逃げ出せる。 | ||||
物理 | ||||
No.20 | あくのはどう | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | ||||
特殊 | ||||
No.19 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の『ぼうぎょ』を1段階下げる。 | ||||
物理 | ||||
No.21 | イカサマ | 95 | 100 | 15 |
相手の『こうげき』の能力値でダメージを与える。 | ||||
物理 | ||||
No.22 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.23 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.24 | シザークロス | 80 | 100 | 15 |
通常攻撃。 | ||||
物理 | ||||
No.25 | たきのぼり | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | ||||
物理 | ||||
No.26 | どくづき | 80 | 100 | 20 |
30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.27 | どくどく | - | 90 | 10 |
相手を『もうどく』状態にする。 | ||||
変化 | ||||
No.29 | ねっとう | 80 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | ||||
特殊 | ||||
No.28 | トライアタック | 80 | 100 | 10 |
20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | ||||
特殊 | ||||
No.30 | ビルドアップ | - | - | 20 |
自分の『こうげき』『ぼうぎょ』を1段階ずつ上げる。 | ||||
変化 | ||||
No.32 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.31 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.33 | めいそう | - | - | 20 |
自分の『とくこう』『とくぼう』が1段階ずつ上がる。 | ||||
変化 | ||||
No.35 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
物理 | ||||
No.34 | りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.36 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.37 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.38 | かみなり | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.39 | げきりん | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は『こんらん』状態になる。 | ||||
物理 | ||||
No.40 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
No.42 | じばく | 200 | 100 | 5 |
攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | ||||
物理 | ||||
No.41 | じしん | 100 | 100 | 10 |
相手が地中にいる時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | ||||
物理 | ||||
No.43 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
No.45 | ソーラービーム | 200 | 100 | 10 |
1ターンためて2ターン目で攻撃する。 | ||||
特殊 | ||||
No.44 | じゃれつく | 90 | 90 | 10 |
10%の確率で相手の『こうげき』を1段階下げる。 | ||||
物理 | ||||
No.46 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 |
10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.48 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
次のターンは行動ができない。 | ||||
特殊 | ||||
No.47 | なみのり | 90 | 100 | 15 |
通常攻撃。 | ||||
特殊 | ||||
No.52 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 |
30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.50 | はねやすめ | - | - | 10 |
HPを最大HPの半分回復させて、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | ||||
変化 | ||||
No.49 | ばかぢから | 120 | 100 | 5 |
攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』が1段階ずつ下がる。 | ||||
物理 | ||||
No.51 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.53 | メガドレイン | 75 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの半分だけHPが回復する。 | ||||
特殊 | ||||
No.54 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『とくぼう』を1段階下げる。 | ||||
特殊 | ||||
No.55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | ||||
特殊 | ||||
No.57 | ネコにこばん | 40 | 100 | 20 |
バトル後にお金が手に入る(自分のレベル×攻撃回数×2) | ||||
物理 | ||||
No.56 | ステルスロック | - | - | 20 |
相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。 | ||||
変化 | ||||
No.58 | ドリルライナー | 80 | 95 | 10 |
急所に当たりやすい。 | ||||
物理 | ||||
No.59 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの半分だけHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | ||||
特殊 | ||||
No.60 | メガホーン | 120 | 85 | 10 |
通常攻撃。 | ||||
物理 |
図鑑テキスト |
---|
顕微鏡で 覗いてみたら 非常に 短くて 細い こまやかな 体毛が 生えていた。 |
ピカブイ特集記事 | ||
---|---|---|
攻略チャート |
GO連動の最速ルート |
クリア後まとめ |
ポケモン生息地 |
ポケモン図鑑 |
ポケモン技一覧 |
ポケモン厳選 |
最速レベル上げ |
最強ランキング |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。